Wählen Sie einen Softwaretitel...auf die version, die sie lieben!
Stäbe: 29.615 Versionen von 1.959 Programmen
Avira AntiVir
835.510 Downloads
Avira AntiVir Letzte Version
Avira AntiVir 2010 12.0.0.872
Jetzt herunterladen- Freigegeben:
- Dez 21, 2011
- Größe:
- 83,2 MB
- Downloads:
- 73.445
- Bewertung:
Avira AntiVir Letzte Version
Avira AntiVir 2010 12.0.0.872
- Freigegeben:
- Dez 21, 2011
- Größe:
- 83,2 MB
- Downloads:
- 73.445
- Bewertung:
Avira AntiVir Beliebte Version
Avira AntiVir 6.35.00.243
- Freigegeben:
- Unbekannt
- Größe:
- 11,2 MB
- Downloads:
- 134.458
- Bewertung:
Wählen Sie die Version Avira AntiVir kostenlos herunterladen!
| Softwareversion | Erscheinungsdatum | Betriebssystem | Größe |
|---|---|---|---|
| Avira AntiVir 6.31.00.003 | Unbekannt | Windows | 6,8 MB |
| Avira AntiVir 6.31.00.03 | Unbekannt | Windows | 6,8 MB |
| Avira AntiVir 6.32.00.07 | Unbekannt | Windows | 7,2 MB |
| Avira AntiVir 6.32.00.51 | Unbekannt | Windows | 7,6 MB |
| Avira AntiVir 6.32.00.50 | Unbekannt | Windows | 7,4 MB |
| Avira AntiVir 6.32.00.06 | Unbekannt | Windows | 7,1 MB |
| Avira AntiVir 6.34.00.117 | Unbekannt | Windows | 10,4 MB |
| Avira AntiVir 6.34.00.26 | Unbekannt | Windows | 10,9 MB |
| Avira AntiVir 6.34.00.148 | Unbekannt | Windows | 9,7 MB |
| Avira AntiVir 6.34.00.219 | Unbekannt | Windows | 9,7 MB |
| Avira AntiVir 6.35.00.243 | Unbekannt | Windows | 11,2 MB |
| Avira AntiVir 7.0 (6.35.01.103) | Unbekannt | Windows | 10,3 MB |
| Avira AntiVir 7.0 (6.35.00.120) | Unbekannt | Windows | 11,2 MB |
| Avira AntiVir 7.0 (6.35.00.41) | Unbekannt | Windows | 11,2 MB |
| Avira AntiVir 7.0 (6.35.00.73) | Unbekannt | Windows | 11,2 MB |
| Avira AntiVir 7.0 (6.36.00.11) | Unbekannt | Windows | 12,7 MB |
| Avira AntiVir 7.0 (6.36.00.66) | Unbekannt | Windows | 10,3 MB |
| Avira AntiVir 7.0 (6.34.01.53) | Unbekannt | Windows | 10,3 MB |
| Avira AntiVir 7.0 (6.35.01.134) | Unbekannt | Windows | 11,2 MB |
| Avira AntiVir 7.0 | Unbekannt | Windows | 10,4 MB |
| Avira AntiVir 7.00.00.47 | Sep 26, 2006 | Windows | 12,7 MB |
| Avira AntiVir 7.0 (6.34.01.173) | Unbekannt | Windows | 10,3 MB |
| Avira AntiVir 7.0 (6.34.00.76) | Unbekannt | Windows | 9,6 MB |
| Avira AntiVir 7.0 (6.34.01.206) | Unbekannt | Windows | 10,3 MB |
| Avira AntiVir 7.0 (6.34.00.117) | Unbekannt | Windows | 9,7 MB |
| Avira AntiVir 7.00.03.02 | Feb 01, 2007 | Windows | 13,7 MB |
| Avira AntiVir 7.00.04.13 | Apr 20, 2007 | Windows | 16,4 MB |
| Avira AntiVir 7.00.04.15 | Mai 15, 2007 | Windows | 16,4 MB |
| Avira AntiVir 7.06.00.268 | Unbekannt | Windows | 20,3 MB |
| Avira AntiVir 7.06.0.268 | Sep 06, 2007 | Windows | 20,3 MB |
| Avira AntiVir 7.06.00.270 | Sep 25, 2007 | Windows | 17,0 MB |
| Avira AntiVir 8.1.00.326 | Unbekannt | Windows | 23,9 MB |
| Avira AntiVir 8.1.00.295 | Apr 15, 2008 | Windows | 21,3 MB |
| Avira AntiVir 8.1.0.326 | Jul 17, 2008 | Windows | 23,9 MB |
| Avira AntiVir 8.1.0.331 | Aug 26, 2008 | Windows | 23,9 MB |
| Avira AntiVir 8.1.00.331 | Unbekannt | Windows | 23,9 MB |
| Avira AntiVir 8.2.0.334 | Okt 24, 2008 | Windows | 24,0 MB |
| Avira AntiVir 8.2.00.337 | Unbekannt | Windows | 21,0 MB |
| Avira AntiVir 8.2.00.334 | Unbekannt | Windows | 24,0 MB |
| Avira AntiVir 8.2.0.337 | Nov 29, 2008 | Windows | 21,0 MB |
| Avira AntiVir 9.0.0.386 | Mär 18, 2009 | Windows | 28,6 MB |
| Avira AntiVir 9.0.0.407 | Aug 06, 2009 | Windows | 32,4 MB |
| Avira AntiVir 9.0.0.403 | Jun 10, 2009 | Windows | 30,8 MB |
| Avira AntiVir 9.0.0.394 | Apr 27, 2009 | Windows | 28,7 MB |
| Avira AntiVir 9.0.0.418 | Dez 08, 2009 | Windows | 29,5 MB |
| Avira AntiVir 9.0.0.415 | Okt 22, 2009 | Windows | 29,5 MB |
| Avira AntiVir 10.0.0.650 | Unbekannt | Windows | 66,1 MB |
| Avira AntiVir 10.0.0.611 | Feb 01, 2011 | Windows | 47,5 MB |
| Avira AntiVir 10.0.0.648 | Unbekannt | Windows | 66,1 MB |
| Avira AntiVir 10.0.0.635 | Unbekannt | Windows | 66,1 MB |
| Avira AntiVir 10.0.0.609 | Unbekannt | Windows | 66,1 MB |
| Avira AntiVir 10.0.0.607 | Unbekannt | Windows | 66,1 MB |
| Avira AntiVir 10.0.0.561 | Unbekannt | Windows | 40,3 MB |
| Avira AntiVir 10.0.0.592 | Unbekannt | Windows | 66,1 MB |
| Avira AntiVir 10.0.0.652 | Unbekannt | Windows | 66,1 MB |
| Avira AntiVir 10.0.0.565 | Apr 16, 2010 | Windows | 42,0 MB |
| Avira AntiVir 10.0.0.567 | Apr 22, 2010 | Windows | 42,0 MB |
| Avira AntiVir 10.0.565 | Apr 16, 2010 | Windows | 42,0 MB |
| Avira AntiVir 10.0.567 | Apr 22, 2010 | Windows | 42,0 MB |
| Avira AntiVir 10.0.611 | Feb 01, 2011 | Windows | 47,5 MB |
| Avira AntiVir 10.2.0.703 | Sep 27, 2011 | Windows | 66,1 MB |
| Avira AntiVir 10.2.0.700 | Aug 09, 2011 | Windows | 70,4 MB |
| Avira AntiVir 12.0.0.1199 | Sep 11, 2012 | Windows | 90,4 MB |
| Avira AntiVir 12.0.0.872 | Dez 21, 2011 | Windows | 83,2 MB |
| Avira AntiVir 12.0.0.869 | Unbekannt | Windows | 92,6 MB |
| Avira AntiVir 12.0.0.855 | Unbekannt | Windows | 92,6 MB |
| Avira AntiVir 12.0.0.849 | Unbekannt | Windows | 92,6 MB |
| Avira AntiVir 12.0.0.1125 | Mai 08, 2012 | Windows | 94,6 MB |
| Avira AntiVir 12.0.0.1167 | Jul 31, 2012 | Windows | 85,9 MB |
| Avira AntiVir 12.0.0.870 | Unbekannt | Windows | 92,6 MB |
| Avira AntiVir 12.0.0.898 | Unbekannt | Windows | 92,6 MB |
| Avira AntiVir 12.0.0.861 | Unbekannt | Windows | 92,6 MB |
| Avira AntiVir 12.0.0.851 | Unbekannt | Windows | 92,6 MB |
| Avira AntiVir 13.0.0.2761 | Nov 13, 2012 | Windows | 100,2 MB |
| Avira AntiVir 13.0.0.2693 | Unbekannt | Windows | 104,8 MB |
| Avira AntiVir 13.0.0.2890 | Unbekannt | Windows | 104,8 MB |
| Avira AntiVir 13.0.0.2681 | Sep 27, 2012 | Windows | 97,3 MB |
| Avira AntiVir 13.0.0.2688 | Okt 01, 2012 | Windows | 97,5 MB |
| Avira AntiVir 13.0.0.2832 | Unbekannt | Windows | 104,8 MB |
| Avira AntiVir 13.0.0.2735 | Unbekannt | Windows | 104,8 MB |
| Avira AntiVir 2010 12.0.0.872 | Dez 21, 2011 | Windows | 83,2 MB |
Avira AntiVir Warenbezeichnung
Avira AntiVir is antivirus software developed by German security company Avira. The software is available in both freeware and premium editions. The free version provides basic virus protection along with anti-spyware and anti-adware capabilities, while the premium version adds additional security features for more comprehensive system protection.
The antivirus engine used by Avira AntiVir dates back to 1988 and has become one of the most widely used antivirus engines worldwide. Like most antivirus software, Avira AntiVir runs in the background, monitoring the system for malicious activity by scanning files stored on the hard drive as well as new files that are downloaded or copied to the system.
Over time, Avira introduced a number of enhancements to the software. Later versions added web protection to help detect malicious websites before they could cause harm. Rootkit detection and removal was introduced with version 7.0.x in 2007, improving protection against deeply embedded malware. Version 8.x brought interface improvements and a refined scanning engine that delivered faster detection and reduced system impact.
Avira AntiVir is known for its lightweight design and minimal use of system resources, making it suitable for older or lower-spec PCs. Automatic definition updates help ensure continued protection without requiring user intervention.
For compatibility, Avira AntiVir 7.0.x was the final version to support Windows NT, 98, and SE. Later releases support Windows 2000, XP, Vista, and Windows 7. Although official support for some older versions has ended, these releases remain functional and are still widely used on legacy systems.
Pros: Light on system resources, simple and easy-to-use interface, automatic updates, fast scanning, anti-spyware and anti-adware protection, rootkit detection.
Cons: Free version doesn’t include email scanning or firewall protection, frequent upgrade pop-ups and notifications, limited web protection compared to the premium edition, occasional false positives, and fewer advanced configuration options.